Op deze pagina vind je informatie over de kosten van gastouderopvang. Het organiseren van gastouderopvang brengt kosten met zich mee. Gelukkig krijgen ouders, mits je werkt, steun vanuit de overheid in de vorm van kinderopvangtoeslag. Zowiezo vindt het belangrijk dat alle partijen financieel tevreden zijn. Ouders willen het liefst een zo voordelig mogelijke kinderopvang, de gastouder wil graag een passende vergoeding en Zowiezo heeft een vergoeding nodig voor het kunnen uitvoeren van taken die horen bij de Wet Kinderopvang zodat ouders recht blijven hebben op de kinderopvangtoeslag.
Om gastouderopvang flexibel en betaalbaar te houden en de kosten van gastouderopvang overzichtelijk te houden kun je bij Zowiezo gastouderopvang per uur afnemen. Zowiezo berekent de bemiddelingskosten per uur, zodat iedereen gebruik kan maken van gastouderopvang, ook als je maar weinig opvanguren nodig hebt.
Het minimale uurtarief van de Gastouder per 01-01-2024 is € 6,01. Hier bovenop komen de bemiddelingskosten. Samen maakt dit het bruto uurtarief.
Als je werkt, heb je recht op kinderopvangtoeslag. Hoeveel dit is, is afhankelijk van je (gezamenlijk) toetsingsinkomen.
Hieronder vind je de tarieven van 2024:
Tarieven 2024
Zelf doen | ||||
Uren | Gastouder tarief per uur | Vraagouder tarief per uur | Uurtarief totaal bruto | Bemiddelingskosten per maand (zit al verwerkt in het uurtarief) |
0 – 15 | € 6,01 | € 27,24 | ||
16 – 24 | € 6,01 | € 1,79 | € 7,80 | € 28,65 – € 42,98 |
25 – 29 | € 6,01 | € 1,78 | € 7,79 | € 44,50 – € 51,62 |
30 – 40 | € 6,01 | € 1,77 | € 7,78 | € 53,07 – € 70,77 |
41 – 50 | € 6,01 | € 1,75 | € 7,76 | € 71,65 – € 87,38 |
51 – 57 | € 6,01 | € 1,73 | € 7,73 | € 88,03 – € 98,38 |
58 – 74 | € 6,01 | € 1,70 – € 1,35 | € 7,70 – € 7,36 | € 98,38 – € 100,11 |
75 – 96 | € 6,03 – € 6,34 | € 1,33 – € 1,04 | € 7,37 – € 7,38 | € 100,11 |
97 – 175 | € 6,35 – € 6,84 | € 1,03 – € 0,57 | € 7,39 – € 7,41 | € 100,11 |
176 > | € 6,84 – € 6,91 | € 0,57 – € 0,50 | € 7,41 | € 100,11 |
Zorgeloos | ||||
Uren | Gastouder tarief per uur | Vraagouder tarief per uur | Uurtarief totaal bruto | Bemiddelingskosten per maand (zit al verwerkt in het uurtarief) |
0 – 20 | € 6,01 | € 37,76 | ||
21 – 29 | € 6,01 | € 1,94 | € 7,95 | € 40,78 – € 56,31 |
30 – 40 | € 6,01 | € 1,92 | € 7,93 | € 57,60 – € 76,81 |
41 – 50 | € 6,01 | € 1,89 | € 7,90 | € 77,40 – € 94,39 |
51 – 60 | € 6,01 | € 1,86 | € 7,87 | € 94,63 – € 111,33 |
61 – 65 | € 6,01 | € 1,82 | € 7,83 | € 111,21 – € 118,50 |
66 – 78 | € 6,01 | € 1,80 – € 1,52 | € 7,80 – €7,53 | € 118,50 |
79 – 92 | €6,03 – €6,25 | € 1,50 – € 1,29 | € 7,53 – € 7,54 | € 118,50 |
93 – 145 | €6,27 – € 6,75 | € 1,27 – € 0,82 | € 7,54 – € 7,57 | € 118,50 |
146 > | €6,76 – €6,99 | € 0,81 – € 0,59 | € 7,57 – € 7,58 | € 118,50 |
Combinatie Kraamzorg en Gastouderopvang
Zelf doen | ||||
Uren | Gastouder tarief per uur | Vraagouder tarief per uur | Uurtarief totaal bruto | Bemiddelingskosten per maand (zit al verwerkt in het uurtarief) |
0 – 20 | € 6,01 | € 24,- | ||
21 – 36 | € 6,01 | € 1,32 | € 7,33 | € 26,21 – € 44,93 |
37 – 50 | € 6,01 | € 1,29 | € 7,30 | € 45,01 – € 60,82 |
51 – 72 | € 6,01 | € 1,27 | € 7,28 | € 60,97 – € 86,08 |
73 > | € 6,01 | € 1,27 | € 7,28 | € 87,27 |
Zorgeloos | ||||
Uren | Gastouder tarief per uur | Vraagouder tarief per uur | Uurtarief totaal bruto | Bemiddelingskosten |
0 – 20 | € 6,01 | € 28,25 | ||
21 – 44 | € 6,01 | € 1,52 | € 7,53 | € 30,17 – € 63,22 |
45 – 65 | € 6,01 | € 1,49 | € 7,50 | € 63,24 – € 91,34 |
66 – 71 | € 6,01 | € 1,47 | € 7,48 | € 91,36 – € 98,28 |
72 > | € 6,01 | € 1,47 | € 7,48 | € 99,67 |
Klik hier voor de berekening van de kinderopvangtoeslag
Lees hier meer over de voorwaarden Zowiezo pakketten